Nesta ocasião, abordamos a visão, a linha de base e as recomendações para um bom planejamento de um projeto de descarbonização. E trabalhamos na Nota Conceitual que aborda o Diagnóstico Climático necessário para o desenvolvimento de um projeto.
Assunto  | Tempo  | Palestrante  | 
|---|---|---|
Boas-vindas, objetivos e instruções para o desenvolvimento do Fórum.  | 5 min  | Fiorella Arenas, Coordenadora de Gestão do Conhecimento da Libelula
  | 
Visão e linha de base  | 15 min  | Arianna Ugliano, Gerente de Projetos Sênior e Analista de Políticas - Center for Climate Strategies (CCS)   | 
Recomendações para um bom planejamento  | 15 min  | Felipe Casarim, Oficial de Programa - Winrock  | 
A experiência de Querétaro na elaboração da linha de base e no planejamento da trajetória
  | 15 min  | Representante do Estado de Querétaro
  | 
Perguntas e respostas  | 10 min  | Libélula  | 
Intervalo de 5 minutos  | ||
Assunto  | Tempo  | Palestrante  | 
|---|---|---|
Nota conceitual: instruções e explicações  | 10 min  | Javier Perla, especialista técnico e facilitador do Libelula  | 
Trabalho em grupo para a elaboração do Diagnóstico Climático  | 40 min  | Dragonfly e The Climate Group  | 
Enquete e fechamento  | 5 min  | Libélula  | 
																Documentos de trabalho e apresentações

Fórum 3 - novembro de 2020

Fórum 3 - novembro de 2020

Fórum 3 - novembro de 2020

Fórum 3 - novembro de 2020
01/10/2020
Segunda sessão de trabalho para avançar a justificativa e a estrutura de políticas regionais, nacionais e ambientais e a nota conceitual.
Mais14/01/2021
Quarta sessão de trabalho da nota conceitual, na qual são abordados os recursos e o planejamento necessários para o desenvolvimento do projeto.
Mais